Money Market Savings | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|
Below $2,500.00 | 0.10% | 0.10% |
$2,500.00-$9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$10,000-$24,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$25,000.00-$49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$50,000.00-$99,999.99 | 0.35% | 0.35% |
Over $100,000.00 | 0.40% | 0.40% |
Over $250,000.00 | 0.40% | 0.40% |
Money Market Savings RatesMichael Hostetler2014-09-17T16:42:20-04:00